This repository has been archived on 2024-08-16. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
sota/Modelling/Sources/Maya/scenes/OfficeChair.ma

59261 lines
3.5 MiB (Stored with Git LFS)

//Maya ASCII 2025 scene
//Name: OfficeChair.ma
//Last modified: Sat, Aug 10, 2024 12:12:18 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2025";
requires -nodeType "HIKSolverNode" -nodeType "HIKCharacterNode" -nodeType "HIKControlSetNode"
-nodeType "HIKEffectorFromCharacter" -nodeType "HIKFK2State" -nodeType "HIKState2FK"
-nodeType "HIKState2SK" -nodeType "HIKEffector2State" -nodeType "HIKState2Effector"
-nodeType "HIKProperty2State" -nodeType "HIKPinning2State" -dataType "HIKCharacter"
-dataType "HIKCharacterState" -dataType "HIKEffectorState" -dataType "HIKPropertySetState"
"mayaHIK" "1.0_HIK_2018.11";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires -nodeType "aiOptions" -nodeType "aiAOVDriver" -nodeType "aiAOVFilter" -nodeType "aiStandardSurface"
-nodeType "aiImagerDenoiserOidn" "mtoa" "5.4.1.2";
requires -nodeType "mayaUsdLayerManager" -dataType "pxrUsdStageData" "mayaUsdPlugin" "0.28.0";
requires "stereoCamera" "10.0";
currentUnit -l centimeter -a degree -t ntsc;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2025";
fileInfo "version" "2025";
fileInfo "cutIdentifier" "202404240506-c155a58772";
fileInfo "osv" "Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 v2009 (Build: 26100)";
fileInfo "UUID" "544E3320-401A-2984-792F-458A46D39B97";
fileInfo "license" "education";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "87603631-468A-64FC-9E4F-9EBA227257D0";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -7.8508447725898023 26.117040895758027 163.49038934181249 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0.86164692621978634 -5042.1999999982445 -6.2166030182925833e-18 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "29288E15-431E-6ADF-05B3-8AA139C3D249";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999993;
setAttr ".coi" 179.53791240449817;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 0.32439231872558594 28.85869503021242 22.23076152801514 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "0F51E3AA-48C2-DBF4-E6E6-6EA0FE93AA6C";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 1000.1 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" -90 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "566D53A3-4EE2-2B93-A92D-E4890C51BF38";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "1D609960-4344-B61F-3839-0F856E305FBF";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 5.3169989593229801 19.457489969042825 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "798ED6BA-4FEC-6277-DD65-E8A8C926609A";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 70.634512627692686;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "CDFFF6ED-492A-3D9B-8D3D-9A9E841DB2F8";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "B316C601-4E22-2211-3CEF-CEA473CC6F48";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -n "UE4guy:UE4guy_geo";
rename -uid "E60188C8-4C8F-8147-C88B-58907B3E6DCB";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 0 137.41156704139485 ;
setAttr -l on ".tx";
setAttr -l on ".ty";
setAttr -l on ".tz";
setAttr -l on ".rx";
setAttr -l on ".ry";
setAttr -l on ".rz";
setAttr -l on ".sx";
setAttr -l on ".sy";
setAttr -l on ".sz";
setAttr ".rp" -type "double3" 3.814697265625e-06 91.227029271423817 -3.0285778045654155 ;
setAttr ".sp" -type "double3" 3.814697265625e-06 91.227029271423817 -3.0285778045654155 ;
createNode mesh -n "UE4guy:UE4guy_geoShape" -p "UE4guy:UE4guy_geo";
rename -uid "D608EE65-4338-E92F-D033-93A7B8A36545";
setAttr -k off ".v";
setAttr -s 2 ".iog[0].og";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".vs" 6;
setAttr ".vcs" 2;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "UE4guy_geoShapeOrig" -p "UE4guy:UE4guy_geo";
rename -uid "7E055330-420E-807F-019B-2A854A11A8B6";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 7122 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.51337719 0.25342482 0.52462488
0.23398644 0.49767542 0.24487619 0.55945319 0.25407159 0.55084944 0.26823431 0.59866685
0.26922944 0.59088033 0.28504941 0.63245994 0.30378225 0.64187318 0.28524351 0.65549272
0.3145332 0.66352123 0.29551354 0.65624964 0.26133156 0.69073474 0.24614523 0.67335057
0.23699073 0.7097953 0.21506003 0.69560283 0.20102049 0.71638471 0.19918829 0.7044692
0.18800718 0.5555532 0.13809331 0.54322153 0.13294129 0.57163996 0.14513564 0.62061661
0.14719389 0.6285792 0.17780496 0.66166598 0.16717212 0.63351315 0.21077447 0.61785382
0.23477341 0.67258501 0.15216555 0.59453088 0.18720283 0.57994664 0.21211663 0.6309799
0.13499658 0.64261585 0.11977695 0.59146643 0.11481802 0.54550916 0.19053526 0.55943429
0.16602914 0.6002056 0.10011673 0.57538807 0.11058591 0.48997989 0.25862586 0.69883716
0.25200325 0.71843988 0.22065537 0.71793377 0.22472137 0.7233215 0.20313373 0.66063368
0.32489327 0.70187062 0.24950087 0.54623431 0.15794003 0.5309872 0.18216401 0.53413647
0.15144074 0.58278227 0.096580178 0.56177723 0.10779979 0.72241819 0.23509203 0.71307355
0.25021937 0.53916359 0.13205631 0.53561372 0.13155195 0.56978667 0.096996516 0.56530279
0.094708733 0.47868633 0.25216588 0.50883096 0.20155095 0.52421242 0.17871103 0.49840495
0.21765496 0.51191086 0.22484985 0.50306869 0.21558098 0.52646387 0.14857315 0.54852599
0.11897612 0.54631585 0.1190245 0.55769295 0.10745229 0.48669401 0.2402622 0.49806848
0.23835833 0.53055793 0.14994526 0.49706236 0.20835008 0.50205678 0.20945798 0.51628894
0.21763149 0.55346966 0.11860117 0.71473718 0.22993939 0.70460075 0.24561395 0.65245944
0.18093869 0.68942791 0.21054702 0.70478863 0.22255783 0.69481498 0.23940611 0.67880738
0.22749718 0.64188015 0.19686557 0.58264011 0.12842962 0.56578827 0.1231136 0.63796777
0.17244317 0.60949343 0.16529411 0.53607661 0.12734376 0.48782936 0.23461033 0.48749271
0.23037091 0.47956061 0.23366159 0.50680071 0.22697301 0.49650648 0.21828982 0.49589112
0.2095114 0.49062744 0.21327505 0.48255831 0.22564831 0.46899915 0.24228239 0.47035062
0.25294799 0.55463123 0.10687286 0.47841263 0.23232667 0.4938814 0.20924999 0.47289634
0.24681239 0.50259668 0.1941299 0.55264914 0.10636108 0.50516802 0.1906459 0.54422259
0.10438479 0.46549344 0.24497633 0.51832604 0.11295769 0.47593629 0.21625128 0.45730823
0.20594339 0.43887845 0.19412121 0.50129515 0.098932862 0.47984251 0.21799055 0.55117702
0.037567001 0.54478103 0.054269001 0.54793698 0.045944002 0.47849885 0.15502174 0.48749691
0.1482421 0.4894349 0.13503988 0.48238969 0.12764333 0.47209927 0.12616478 0.46341425
0.1315162 0.46030858 0.14122322 0.46418622 0.15063442 0.47629014 0.14537172 0.47939411
0.14375551 0.47999117 0.13829644 0.47781602 0.13597392 0.47421178 0.13589625 0.47093615
0.13768597 0.47033176 0.14085904 0.47131976 0.14426446 0.39176193 0.23712018 0.38342115
0.22479053 0.38639456 0.21501599 0.39505371 0.20947278 0.4053975 0.21089675 0.41265714
0.2180559 0.41298142 0.22814904 0.40672219 0.23636685 0.40135422 0.22849266 0.39316776
0.22410591 0.3962774 0.22838093 0.40325397 0.22539997 0.40348572 0.22220901 0.40074471
0.21968639 0.39717674 0.21888342 0.394465 0.2206471 0.63057905 0.19016135 0.48322731
0.24201283 0.48039088 0.23818523 0.67538351 0.29325047 0.67994875 0.27110282 0.68900448
0.25845763 0.70566374 0.25693414 0.70967573 0.25295618 0.72696918 0.22949979 0.72817504
0.21998644 0.73129249 0.20945846 0.67048305 0.33153191 0.68609673 0.28565809 0.68886012
0.27233869 0.69815999 0.26236695 0.68122959 0.25631359 0.67220777 0.2687746 0.49764612
0.19261301 0.67421001 0.30029982 0.66611022 0.31917757 0.6778183 0.30301353 0.67080039
0.31995028 0.67907649 0.32480758 0.68686455 0.30357575 0.61021614 0.14160897 0.62009859
0.12819247 0.62951618 0.11133641 0.53818214 0.26400572 0.54768997 0.24853656 0.57038426
0.20608778 0.585693 0.18172838 0.59995985 0.15931205 0.62591952 0.22290726 0.58773988
0.20011418 0.57822776 0.19445279 0.55275482 0.1788104 0.66499096 0.24937528 0.53823096
0.17092326 0.53166199 0.16729367 0.52717775 0.16501988 0.51627141 0.17302831 0.49471241
0.28881904 0.47966024 0.27743265 0.52030307 0.30688542 0.47099295 0.26941484 0.53543651
0.31147957 0.46554056 0.26362914 0.57830745 0.31661093 0.4569082 0.25892943 0.62325484
0.32548466 0.46147892 0.23344874 0.6401844 0.3320182 0.4845289 0.1935793 0.52165389
0.14835745 0.65123451 0.33604479 0.4451268 0.22245699 0.46807054 0.18628904 0.66504699
0.33703965 0.42633703 0.21164562 0.45125681 0.17554112 0.586613 0.082771972 0.60555476
0.086498879 0.5031414 0.13011481 0.69836539 0.27712861 0.69410676 0.28964502 0.67592484
0.33323291 0.67061508 0.33903205 0.69090462 0.30475736 0.68218184 0.32581431 0.63614398
0.099258013 0.41153383 0.19871828 0.4226298 0.18168069 0.43767384 0.16488196 0.57594281
0.082637794 0.70603859 0.26749781 0.65130585 0.1094529 0.5692181 0.081633016 0.48791638
0.11562974 0.47305489 0.10553987 0.48484164 0.085956715 0.51409757 0.083297037 0.52965039
0.095304944 0.544222 0.10222203 0.71149164 0.26240271 0.68273026 0.14230327 0.39204937
0.19576424 0.42644045 0.23251072 0.55881119 0.095172644 0.55999345 0.085416578 0.46915776
0.11254092 0.50008512 0.15511052 0.50025475 0.07108245 0.71369052 0.17749117 0.71757293
0.25512549 0.37430829 0.20725256 0.41394714 0.24852386 0.45299515 0.12218546 0.48164877
0.16667442 0.72851509 0.23615517 0.72681576 0.18801811 0.37205186 0.22596927 0.3868109
0.24749546 0.44633451 0.14235884 0.45412505 0.16038188 0.73411149 0.19268733 0.73204297
0.2223019;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.74216735 0.20003369 0.73512065 0.21217799
0.3789427 0.24197176 0.74578547 0.20327984 0.56412297 0.043809 0.58268702 0.044877
0.58771002 0.048879001 0.58286703 0.065241002 0.57503402 0.067299999 0.55945802 0.058770001
0.55571598 0.076319002 0.54519701 0.065759003 0.562029 0.029671 0.57438701 0.028155001
0.53672802 0.063225999 0.52622801 0.063065 0.53487998 0.048734002 0.54028797 0.035080001
0.54705602 0.017874001 0.55156898 0.023676001 0.51449102 0.039149001 0.52016503 0.024670999
0.51888001 0.044973001 0.52658898 0.023107 0.50756276 0.17342539 0.51337719 0.25342482
0.52462488 0.23398644 0.51191086 0.22484985 0.49767542 0.24487619 0.55084944 0.26823431
0.59088033 0.28504941 0.59866685 0.26922944 0.55945319 0.25407159 0.63245994 0.30378225
0.64187318 0.28524351 0.65549272 0.3145332 0.66352123 0.29551354 0.67220777 0.2687746
0.65624964 0.26133156 0.7097953 0.21506003 0.71638471 0.19918829 0.7044692 0.18800718
0.69560283 0.20102049 0.72681576 0.18801811 0.71369052 0.17749117 0.62325484 0.32548466
0.6401844 0.3320182 0.62591952 0.22290726 0.61785382 0.23477341 0.66499096 0.24937528
0.66166598 0.16717212 0.65245944 0.18093869 0.68942791 0.21054702 0.68273026 0.14230327
0.67258501 0.15216555 0.57830745 0.31661093 0.5555532 0.13809331 0.56578827 0.1231136
0.55346966 0.11860117 0.54322153 0.13294129 0.57163996 0.14513564 0.58264011 0.12842962
0.59995985 0.15931205 0.60949343 0.16529411 0.62061661 0.14719389 0.61021614 0.14160897
0.59453088 0.18720283 0.63057905 0.19016135 0.6285792 0.17780496 0.64261585 0.11977695
0.65130585 0.1094529 0.53543651 0.31147957 0.70478863 0.22255783 0.68122959 0.25631359
0.63351315 0.21077447 0.58773988 0.20011418 0.57994664 0.21211663 0.54768997 0.24853656
0.53818214 0.26400572 0.585693 0.18172838 0.6309799 0.13499658 0.62009859 0.12819247
0.62951618 0.11133641 0.63614398 0.099258013 0.52030307 0.30688542 0.57538807 0.11058591
0.59146643 0.11481802 0.6002056 0.10011673 0.60555476 0.086498879 0.586613 0.082771972
0.58278227 0.096580178 0.49471241 0.28881904 0.48997989 0.25862586 0.47966024 0.27743265
0.66611022 0.31917757 0.67421001 0.30029982 0.67538351 0.29325047 0.68900448 0.25845763
0.69883716 0.25200325 0.69073474 0.24614523 0.71843988 0.22065537 0.71793377 0.22472137
0.7233215 0.20313373 0.66063368 0.32489327 0.70187062 0.24950087 0.55943429 0.16602914
0.54623431 0.15794003 0.5309872 0.18216401 0.51628894 0.21763149 0.54550916 0.19053526
0.53823096 0.17092326 0.55275482 0.1788104 0.53413647 0.15144074 0.53166199 0.16729367
0.56978667 0.096996516 0.56177723 0.10779979 0.67048305 0.33153191 0.67592484 0.33323291
0.68218184 0.32581431 0.67907649 0.32480758 0.72851509 0.23615517 0.72696918 0.22949979
0.72241819 0.23509203 0.72817504 0.21998644 0.73204297 0.2223019 0.73512065 0.21217799
0.73129249 0.20945846 0.71307355 0.25021937 0.70967573 0.25295618 0.71757293 0.25512549
0.50680071 0.22697301 0.49806848 0.23835833 0.53916359 0.13205631 0.54852599 0.11897612
0.54631585 0.1190245 0.53561372 0.13155195 0.57594281 0.082637794 0.5692181 0.081633016
0.56530279 0.094708733 0.48322731 0.24201283 0.48669401 0.2402622 0.48782936 0.23461033
0.48039088 0.23818523 0.50516802 0.1906459 0.50259668 0.1941299 0.50883096 0.20155095
0.52421242 0.17871103 0.52717775 0.16501988 0.51627141 0.17302831 0.49840495 0.21765496
0.50306869 0.21558098 0.52646387 0.14857315 0.53055793 0.14994526 0.55769295 0.10745229
0.55463123 0.10687286 0.74578547 0.20327984 0.74216735 0.20003369 0.47868633 0.25216588
0.47099295 0.26941484 0.50205678 0.20945798 0.49706236 0.20835008 0.70566374 0.25693414
0.71149164 0.26240271 0.67080039 0.31995028 0.6778183 0.30301353 0.71473718 0.22993939
0.73411149 0.19268733 0.70460075 0.24561395 0.57038426 0.20608778 0.66504699 0.33703965
0.67061508 0.33903205 0.65123451 0.33604479 0.69481498 0.23940611 0.67335057 0.23699073
0.67880738 0.22749718 0.64188015 0.19686557 0.63796777 0.17244317 0.57822776 0.19445279
0.69410676 0.28964502 0.68609673 0.28565809 0.68686455 0.30357575 0.69090462 0.30475736
0.53607661 0.12734376 0.48749271 0.23037091 0.47956061 0.23366159 0.46899915 0.24228239
0.47841263 0.23232667 0.49650648 0.21828982 0.49062744 0.21327505 0.48255831 0.22564831
0.55264914 0.10636108 0.49589112 0.2095114 0.4938814 0.20924999 0.49764612 0.19261301
0.47289634 0.24681239 0.47035062 0.25294799 0.52165389 0.14835745 0.50756276 0.17342539
0.46554056 0.26362914 0.5031414 0.13011481 0.51832604 0.11295769 0.50129515 0.098932862
0.48791638 0.11562974 0.48484164 0.085956715 0.47305489 0.10553987 0.43767384 0.16488196
0.4226298 0.18168069 0.43887845 0.19412121 0.45125681 0.17554112 0.45730823 0.20594339
0.46807054 0.18628904 0.47593629 0.21625128 0.4845289 0.1935793 0.47984251 0.21799055
0.544222 0.10222203 0.52965039 0.095304944 0.54422259 0.10438479 0.55881119 0.095172644
0.51409757 0.083297037 0.50025475 0.07108245 0.42633703 0.21164562 0.41153383 0.19871828
0.4451268 0.22245699 0.46147892 0.23344874 0.55999345 0.085416578 0.46549344 0.24497633
0.4569082 0.25892943 0.56412297 0.043809 0.58771002 0.048879001 0.58268702 0.044877
0.58286703 0.065241002 0.55945802 0.058770001 0.57503402 0.067299999 0.53487998 0.048734002
0.54478103 0.054269001 0.54793698 0.045944002 0.55117702 0.037567001 0.54028797 0.035080001
0.47849885 0.15502174 0.48164877 0.16667442 0.50008512 0.15511052 0.48749691 0.1482421
0.4894349 0.13503988 0.48238969 0.12764333 0.46915776 0.11254092 0.47209927 0.12616478
0.45299515 0.12218546 0.46341425 0.1315162 0.44633451 0.14235884 0.46030858 0.14122322;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.45412505 0.16038188 0.46418622 0.15063442
0.47939411 0.14375551 0.47999117 0.13829644 0.47781602 0.13597392 0.47421178 0.13589625
0.47093615 0.13768597 0.47033176 0.14085904 0.47131976 0.14426446 0.47629014 0.14537172
0.38342115 0.22479053 0.37205186 0.22596927 0.3868109 0.24749546 0.39176193 0.23712018
0.38639456 0.21501599 0.37430829 0.20725256 0.39505371 0.20947278 0.39204937 0.19576424
0.4053975 0.21089675 0.41265714 0.2180559 0.41298142 0.22814904 0.42644045 0.23251072
0.40672219 0.23636685 0.41394714 0.24852386 0.40135422 0.22849266 0.39316776 0.22410591
0.3962774 0.22838093 0.40325397 0.22539997 0.40348572 0.22220901 0.40074471 0.21968639
0.39717674 0.21888342 0.394465 0.2206471 0.3789427 0.24197176 0.52016503 0.024670999
0.51449102 0.039149001 0.52658898 0.023107 0.53672802 0.063225999 0.54519701 0.065759003
0.52622801 0.063065 0.55571598 0.076319002 0.57438701 0.028155001 0.562029 0.029671
0.51888001 0.044973001 0.67994875 0.27110282 0.55156898 0.023676001 0.54705602 0.017874001
0.68886012 0.27233869 0.69815999 0.26236695 0.69836539 0.27712861 0.70603859 0.26749781
0.26124397 0.52293307 0.24856499 0.53172505 0.22019498 0.50910008 0.22849597 0.49912804
0.19072497 0.49270904 0.19628498 0.48215905 0.16614898 0.48634204 0.17118298 0.47333005
0.020382971 0.39848405 0.01623797 0.39929703 0.0094649717 0.36213905 0.019611973
0.35265005 0.025934972 0.43380004 0.021504972 0.43429503 0.026967973 0.46364704 0.03262997
0.46284804 0.038298972 0.48948103 0.033391971 0.49020705 0.20177098 0.46657503 0.23986998
0.48593304 0.29042998 0.49259305 0.31470597 0.48391405 0.33019197 0.50637203 0.29688698
0.50471008 0.37576199 0.45559505 0.35038498 0.49354604 0.33829898 0.47428903 0.36685199
