This repository has been archived on 2024-08-16. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
sota/Modelling/Sources/Maya/scenes/Wardrobe.ma

6275 lines
344 KiB (Stored with Git LFS)
Mathematica

//Maya ASCII 2025 scene
//Name: Wardrobe.ma
//Last modified: Sat, Aug 10, 2024 08:45:43 PM
//Codeset: 1252
requires maya "2025";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires -nodeType "aiOptions" -nodeType "aiAOVDriver" -nodeType "aiAOVFilter" -nodeType "aiStandardSurface"
-nodeType "aiImagerDenoiserOidn" "mtoa" "5.4.1.2";
requires -nodeType "mayaUsdLayerManager" -dataType "pxrUsdStageData" "mayaUsdPlugin" "0.28.0";
requires "stereoCamera" "10.0";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2025";
fileInfo "version" "2025";
fileInfo "cutIdentifier" "202404240506-c155a58772";
fileInfo "osv" "Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 v2009 (Build: 26100)";
fileInfo "UUID" "1FF0B150-4635-5442-D72E-ACAC3E905F92";
fileInfo "exportedFrom" "C:/Users/Ryan/Desktop/ip/sota/Modelling/Sources/Maya/scenes/Wardrobe.ma";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "7C410566-4D2E-1D5F-48E7-DA8EC7E0FC09";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 161.25124327175496 349.38724808696992 357.54216845743196 ;
setAttr ".r" -type "double3" -35.738352789543249 3262.9999999962315 8.638071460041052e-16 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "7FBE0ADC-4907-58F0-E4D7-96B5728ECE12";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999993;
setAttr ".coi" 490.01797175396734;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" 28.850438281505824 54.330655881536146 3.8989284434684066 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "19262E91-4B4F-1F8E-6539-11A629C3537A";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 1000.1 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" -90 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "79BE58B8-4EB6-F2A0-A119-969C99B393EE";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "3351FF56-463D-1277-882D-BD8D9043A829";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 0 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "A871EC4E-435E-AB2A-6388-0DA9E8A52346";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "A6AFB17E-473E-3422-0E90-B0AD9462F762";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "C3112DF2-4553-65DB-8D46-399440A00151";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 39.075334805788906;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -n "Wardrobe";
rename -uid "E6A97823-4D2F-3E80-979B-EE9D2FDF8FE1";
createNode transform -n "Wardrobe" -p "|Wardrobe";
rename -uid "3171DF8A-47D1-871F-E4F0-C685C385D575";
createNode mesh -n "WardrobeShape" -p "|Wardrobe|Wardrobe";
rename -uid "48BE637B-4AB1-580F-E5FA-8BA18287FF57";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr -s 6 ".gtag";
setAttr ".gtag[0].gtagnm" -type "string" "back";
setAttr ".gtag[0].gtagcmp" -type "componentList" 22 "f[2]" "f[13]" "f[19]" "f[24:26]" "f[38:40]" "f[43:45]" "f[86:88]" "f[109:113]" "f[131:135]" "f[148:152]" "f[159:163]" "f[192:196]" "f[265:269]" "f[305:313]" "f[321:329]" "f[377:385]" "f[394:401]" "f[422:429]" "f[458:465]" "f[486:493]" "f[528:535]" "f[542:549]";
setAttr ".gtag[1].gtagnm" -type "string" "bottom";
setAttr ".gtag[1].gtagcmp" -type "componentList" 11 "f[3]" "f[7]" "f[14:15]" "f[20:21]" "f[61:63]" "f[68:70]" "f[114:117]" "f[127:130]" "f[301:304]" "f[317:320]" "f[386:389]";
setAttr ".gtag[2].gtagnm" -type "string" "front";
setAttr ".gtag[2].gtagcmp" -type "componentList" 50 "f[0]" "f[10]" "f[16]" "f[29:31]" "f[34:35]" "f[48:49]" "f[80:81]" "f[91:95]" "f[98:99]" "f[103:104]" "f[120:121]" "f[125:126]" "f[140]" "f[143]" "f[168:169]" "f[173:174]" "f[201:202]" "f[208:209]" "f[214:218]" "f[221:222]" "f[228:233]" "f[237:239]" "f[246:248]" "f[250:252]" "f[255:257]" "f[259]" "f[274]" "f[277]" "f[280:283]" "f[297:300]" "f[316]" "f[334]" "f[342:343]" "f[348:351]" "f[354:355]" "f[369:372]" "f[406:409]" "f[417]" "f[434:437]" "f[450:453]" "f[470:473]" "f[481]" "f[498:501]" "f[509]" "f[512]" "f[520:523]" "f[554:557]" "f[570:573]" "f[576:577]" "f[580:581]";
setAttr ".gtag[3].gtagnm" -type "string" "left";
setAttr ".gtag[3].gtagcmp" -type "componentList" 18 "f[5:6]" "f[22:23]" "f[32:33]" "f[41:42]" "f[50:53]" "f[64:67]" "f[78:79]" "f[89:90]" "f[138:139]" "f[153:158]" "f[188:191]" "f[261:264]" "f[390:393]" "f[418:421]" "f[454:457]" "f[482:485]" "f[510:511]" "f[536:541]";
setAttr ".gtag[4].gtagnm" -type "string" "right";
setAttr ".gtag[4].gtagcmp" -type "componentList" 18 "f[4]" "f[8]" "f[27:28]" "f[36:37]" "f[46:47]" "f[57:60]" "f[71:74]" "f[82:85]" "f[144:147]" "f[164:167]" "f[197:200]" "f[270:273]" "f[402:405]" "f[430:433]" "f[466:469]" "f[494:497]" "f[524:527]" "f[550:553]";
setAttr ".gtag[5].gtagnm" -type "string" "top";
setAttr ".gtag[5].gtagcmp" -type "componentList" 13 "f[1]" "f[9]" "f[11:12]" "f[17:18]" "f[54:56]" "f[75:77]" "f[105:108]" "f[118:119]" "f[136:137]" "f[278:279]" "f[314:315]" "f[330:333]" "f[373:376]";
setAttr ".pv" -type "double2" 0.24310748279094696 0.74738109111785889 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 960 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.16403088 0.022409292 0.21618402
0.10081837 0.20910786 0.85120445 0.060253829 0.59651673 0.16403086 0.30949956 0.46911979
0.58345085 0.21618395 0.18437725 0.22541849 0.18437719 0.077903874 0.03099905 0.2159875
0.032187998 0.2159875 0.023648918 0.077903926 0.022409305 0.22541845 0.10662553 0.21618399
0.10662553 0.040729523 0.10081862 0.083500564 0.022409335 0.083500564 0.030999169
0.077903926 0.030998945 0.15843415 0.030999051 0.22541855 0.18437688 0.083500609
0.03099905 0.21618403 0.1843769 0.047888219 0.032188043 0.15843427 0.030999064 0.040729493
0.1843771 0.047888219 0.023648918 0.22541879 0.10662591 0.21618411 0.10662597 0.2161843
0.10081881 0.077903822 0.30949956 0.06025368 0.34826693 0.047643185 0.34826708 0.040729344
0.18437678 0.049963772 0.18437666 0.049963772 0.190184 0.46911973 0.33520126 0.056735605
0.30904657 0.049964279 0.10662532 0.15843415 0.30949944 0.040729761 0.10081816 0.049963951
0.19018424 0.056735605 0.032187968 0.049963832 0.18437704 0.049963832 0.10662573
0.060253799 0.465859 0.13307385 0.10081846 0.047643244 0.4618074 0.14096072 0.57477987
0.13307379 0.18437701 0.46911961 0.46585897 0.13021033 0.19018424 0.13021043 0.18437701
0.13361803 0.30904663 0.13307402 0.1008184 0.13307402 0.10662574 0.13021065 0.10662562
0.13021055 0.19018419 0.13636157 0.023648933 0.13636146 0.032188088 0.13361807 0.032188028
0.13307396 0.18437701 0.13021043 0.184377 0.13307396 0.10662564 0.13021043 0.10662566
0.15843415 0.30090976 0.16403079 0.30090976 0.22483478 0.30050749 0.083500557 0.30090976
0.21598746 0.30050749 0.13636157 0.30050749 0.13361815 0.30050737 0.16403088 0.30090988
0.056735635 0.30050743 0.15843415 0.30091 0.45650917 0.33520126 0.083500504 0.30090988
0.45650917 0.34826708 0.45650917 0.46585897 0.45650911 0.46180731 0.45650917 0.58345079
0.077903874 0.16595441 0.083500564 0.16595441 0.083500557 0.28741425 0.22483478 0.28709155
0.43669647 0.59651661 0.15843414 0.28741431 0.15843415 0.16595441 0.25838146 0.59651673
0.25838146 0.58345097 0.38230005 0.85120451 0.43669635 0.3352012 0.44292706 0.64355767
0.25838155 0.34826693 0.25838155 0.33520114 0.083500564 0.16595441 0.083500504 0.28741425
0.16403088 0.28741419 0.15843415 0.28741437 0.15843415 0.1659545 0.047888279 0.16634777
0.056735635 0.16634777 0.056735545 0.28709149 0.13361807 0.16634774 0.13636157 0.16634774
0.13636157 0.28709155 0.13361806 0.28709155 0.21598746 0.28709155 0.21598747 0.16634774
0.15843414 0.16078681 0.16403088 0.16078678 0.077903822 0.16078678 0.083500557 0.16078681
0.2159875 0.16121063 0.13361807 0.16121063 0.13636146 0.16121066 0.047888219 0.16121063
0.056735635 0.16121057 0.15843415 0.16078678 0.25079486 0.3352012 0.083500564 0.16078678
0.11641926 0.64355767 0.29707244 0.85120463 0.1209673 0.022409307 0.1209674 0.030999064
0.1209674 0.16078678 0.1209673 0.16595441 0.1209674 0.28741425 0.1209673 0.30090982
0.1209674 0.30949956 0.21618405 0.14550161 0.13307402 0.14550138 0.13021033 0.14550143
0.049963981 0.1455012 0.040729493 0.14550114 0.12096742 0.30090976 0.12096742 0.28741425
0.12096742 0.16595441 0.12096742 0.16078681 0.12096742 0.030999064 0.040729582 0.14550146
0.049963862 0.14550141 0.13021038 0.14550129 0.13307391 0.14550132 0.21618411 0.14550121
0.15843415 0.057370737 0.1209674 0.057370707 0.098970026 0.59651661 0.34281567 0.64355767
0.077903807 0.057370767 0.098970056 0.34826693 0.083500564 0.057370856 0.12096742
0.057370856 0.15843427 0.057370663 0.047888309 0.058404192 0.056735635 0.058404222
0.13636151 0.058404237 0.13361807 0.058404252 0.077903822 0.057370737 0.21598746
0.058404207 0.083500557 0.057370707 0.12974399 0.65798879 0.11641911 0.65798879 0.069116682
0.83677351 0.38230008 0.83677351 0.44292706 0.65798867 0.20910785 0.74016577 0.20910792
0.84708941 0.27710706 0.84708941 0.34281576 0.75459665 0.3556954 0.36713326 0.35569513
0.46374112 0.287696 0.46374089 0.28769621 0.3671332 0.25838146 0.4618074 0.44292715
0.85120463 0.43669641 0.46585897 0.25838146 0.46585897 0.25079489 0.46585897 0.25079489
0.4618074 0.060253829 0.40503711 0.090087026 0.10081847 0.13574013 0.74738121 0.24832788
0.47817212 0.20373937 0.74738109 0.12974411 0.74738109 0.11641955 0.74738121 0.11641955
0.64767289 0.12974411 0.64767277 0.44292727 0.85120451 0.44292736 0.74738121 0.2431078
0.64355743 0.24310759 0.65798867 0.14339948 0.65798819 0.46911973 0.40503734 0.090087265
0.1843769 0.090087265 0.1455012 0.090087265 0.10662556 0.090087265 0.10081834 0.095176786
0.30050743 0.095176846 0.16634777 0.095176816 0.28709149 0.095176816 0.1612106 0.095176786
0.032188028 0.095176876 0.058404252 0.095176816 0.023648903 0.090087086 0.18437701
0.090087265 0.14550141 0.090087086 0.10662569 0.17606057 0.18437713 0.17606086 0.14550149
0.17606057 0.19018435 0.45650917 0.52668065 0.34281644 0.65798974 0.24310803 0.65798891
0.069117039 0.84708929 0.06911692 0.74738109 0.38230008 0.74738109 0.38230008 0.64355767
0.25079492 0.52668077 0.24310574 0.64355785 0.20910785 0.74738127 0.24310748 0.85120463
0.24310747 0.75459671 0.17606074 0.1008184 0.24310797 0.64355761 0.17606068 0.10662559
0.17606081 0.14550127 0.1760608 0.184377 0.17606084 0.19018407 0.17754625 0.032188013
0.17754625 0.058404282 0.17754625 0.16634774 0.1775462 0.16121063 0.17754631 0.28709155
0.1775462 0.30904651 0.1775462 0.30050761 0.17606106 0.1066258 0.1209674 0.11427815
0.15843415 0.11427817 0.15843415 0.11660358 0.1209673 0.11660358 0.18592972 0.59651661
0.16403088 0.11427817 0.18251571 0.58345079 0.18592972 0.58345103 0.18251562 0.46180725
0.18592964 0.46180725 0.1859296 0.465859 0.18251565 0.46585897 0.1409604 0.57477951;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.18592966 0.34826693 0.18592963 0.40503719
0.24310747 0.64355755 0.18592972 0.33520126 0.18251574 0.33520114 0.083500564 0.11427821
0.083500564 0.11660363 0.12096742 0.11660363 0.12096742 0.11427809 0.15843406 0.11427844
0.15843427 0.11660376 0.16403088 0.11660364 0.16403088 0.11427823 0.056735605 0.11497614
0.056735545 0.11728793 0.095176786 0.1149762 0.095176816 0.1172879 0.13636157 0.11497617
0.13636157 0.11728786 0.13361803 0.1172879 0.13361803 0.11497617 0.2159875 0.1172879
0.17754625 0.1172879 0.1775462 0.11497617 0.21598747 0.11497617 0.22483478 0.1172879
0.22483478 0.11497617 0.083500557 0.11427815 0.083500557 0.1166036 0.15843415 0.118929
0.16403086 0.11892901 0.1209673 0.11892901 0.083500557 0.11892904 0.22483484 0.11959961
0.2159875 0.11959961 0.17754625 0.11959964 0.13361807 0.11959964 0.13636157 0.11959964
0.056735545 0.11959961 0.095176786 0.11959961 0.16403079 0.11892906 0.15843427 0.11892906
0.12096742 0.11892906 0.083500564 0.11892904 0.18934357 0.33520132 0.34281546 0.64355743
0.34281513 0.65798855 0.2431079 0.8512044 0.34281611 0.85120428 0.18934354 0.46585894
0.18934351 0.46180743 0.18914257 0.84708935 0.18914244 0.74738115 0.24310617 0.8512044
0.29707244 0.64355755 0.34281558 0.75459838 0.14339903 0.75459564 0.18914251 0.85120463
0.12974387 0.64355767 0.44292736 0.84708929 0.4429273 0.74016583 0.12974411 0.74016559
0.43669641 0.46991047 0.38230008 0.65798891 0.34281406 0.65798718 0.34281436 0.643556
0.1409606 0.46374083 0.13574025 0.84708941 0.20373933 0.84708935 0.20895985 0.46374083
0.27710792 0.64355791 0.277107 0.74016577 0.14339921 0.75459677 0.2091085 0.64355761
0.11641926 0.64355767 0.11641946 0.74016559 0.14339948 0.85120499 0.14339927 0.75459683
0.14339754 0.85120314 0.34281489 0.85120511 0.34281558 0.75459766 0.14339891 0.75459552
0.24310747 0.75459647 0.24310604 0.65798891 0.24310759 0.75459683 0.34281558 0.75459647
0.24310735 0.65798843 0.1409604 0.56034851 0.2771064 0.83677375 0.14339921 0.65798885
0.34281635 0.65798962 0.1434007 0.65798759 0.47772557 0.74738121 0.14339894 0.85120416
0.3428157 0.75459683 0.47772539 0.64355779 0.1433998 0.65798783 0.45650917 0.46991056
0.24310647 0.85120451 0.34281477 0.85120547 0.44292715 0.83677363 0.34281579 0.65798879
0.12974411 0.83677351 0.11641923 0.83677375 0.14339882 0.65798938 0.4429273 0.75459659
0.14339939 0.75459623 0.1297439 0.75459659 0.11641911 0.75459671 0.24310735 0.75459659
0.24310747 0.75459671 0.3504746 0.74738097 0.35047469 0.64767301 0.1409606 0.46374059
0.24310714 0.65798891 0.18934357 0.40503711 0.38230008 0.74016583 0.069116682 0.74016559
0.34281558 0.75459719 0.24310735 0.75459659 0.14339837 0.8512038 0.38230005 0.85120451
0.38229996 0.75459671 0.14339915 0.75459576 0.34281564 0.7545951 0.069116712 0.64767277
0.2431078 0.75459683 0.060253799 0.46991047 0.098970026 0.4699105 0.34281644 0.64355826
0.25079489 0.46991047 0.29707247 0.83677363 0.24310881 0.65798879 0.1891426 0.83677351
0.20910792 0.83677351 0.34281561 0.65798885 0.2431078 0.65798867 0.14096066 0.56034881
0.20895985 0.56034875 0.20895991 0.57477993 0.35569489 0.56034905 0.248328 0.3815642
0.28769577 0.56034881 0.098970026 0.46585894 0.35569519 0.56034875 0.35569519 0.46374083
0.35569516 0.36713302 0.047643214 0.46991047 0.13593738 0.10662563 0.13593744 0.14550132
0.13593748 0.184377 0.13593748 0.19018415 0.13910493 0.032188043 0.13910501 0.058404267
0.13910499 0.11497617 0.13910501 0.1172879 0.13910501 0.11959961 0.13910502 0.16121054
0.13910501 0.16634774 0.13910501 0.28709155 0.13910499 0.30050749 0.13910501 0.30904651
0.1359376 0.10662568 0.13593754 0.14550132 0.13593738 0.18437701 0.13593738 0.19018412
0.1859296 0.4699105 0.20910837 0.85120475 0.18592963 0.52668065 0.24310812 0.64355755
0.18251562 0.52668065 0.24310735 0.75459635 0.34281555 0.65798879 0.3428157 0.75459683
0.27710742 0.64355808 0.20910779 0.74738121 0.24310812 0.65798926 0.20910804 0.84708929
0.14339927 0.75459659 0.14339927 0.65798891 0.15843424 0.058758721 0.16403079 0.058758706
0.10304548 0.59651673 0.15843415 0.060146689 0.1209673 0.058758706 0.1209673 0.060146727
0.083500504 0.058758706 0.083500557 0.060146719 0.077903874 0.058758736 0.22483478
0.061163872 0.21598744 0.059784055 0.21598747 0.061163858 0.17754625 0.061163887
0.17754625 0.059784085 0.13910505 0.059784025 0.13910502 0.061163858 0.13636151 0.05978404
0.13636157 0.061163858 0.13361807 0.061163858 0.13361803 0.05978407 0.095176846 0.059784055
0.095176876 0.061163872 0.056735545 0.061163843 0.056735516 0.059784055 0.047888219
0.059784055 0.164031 0.060146704 0.15843415 0.058758825 0.15843415 0.060146809 0.12096742
0.058758751 0.12096742 0.060146809 0.083500624 0.058758959 0.083500564 0.060146719
0.10100782 0.33520126 0.10304537 0.33520126 0.1010077 0.34826693 0.2805379 0.57477999
0.28411686 0.56034899 0.2805379 0.56034887 0.28411704 0.46374083 0.28053814 0.46374083
0.28411731 0.36713308 0.21089715 0.64767295 0.21089721 0.74738109 0.20731828 0.74738121
0.21611768 0.36713302 0.21253875 0.3671329 0.21253881 0.46374089 0.21611768 0.46374083
0.21253876 0.56034887 0.21611764 0.56034881 0.10100767 0.46180731 0.10304542 0.46180725
0.1010077 0.46585894 0.10304542 0.46585888 0.1010077 0.46991056 0.34281591 0.64355791
0.10304543 0.58345085 0.10100779 0.58345085 0.15843424 0.08790645 0.14379948 0.59651661
0.1209673 0.08790642 0.083500557 0.087906435 0.22483478 0.088759914 0.2159875 0.088759914
0.17754625 0.088759959 0.13910501 0.088759899 0.13636157 0.088759914 0.13361803 0.088759929
0.095176816 0.088759929 0.056735575 0.088759929;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.164031 0.087906525 0.15843415 0.087906316
0.12096742 0.087906495 0.083500564 0.087906614 0.14379948 0.33520126 0.20895962 0.57477963
0.20895968 0.56034881 0.20895997 0.46374071 0.28247535 0.64767301 0.28247547 0.74738115
0.28769588 0.36713308 0.28769583 0.46374083 0.28769594 0.56034881 0.14379936 0.46180737
0.14379936 0.46585888 0.34281579 0.64355803 0.34281567 0.65798914 0.34281582 0.75459695
0.27710718 0.84708929 0.24310736 0.85120475 0.20910826 0.64355755 0.14339909 0.75459689
0.14339933 0.65798873 0.14379948 0.58345097 0.15843414 0.085130453 0.16403088 0.085130468
0.16403088 0.086518422 0.15843415 0.086518422 0.1209674 0.085130453 0.1209674 0.086518437
0.083500504 0.085130468 0.083500609 0.086518422 0.077903822 0.085130453 0.077903822
0.086518422 0.21598747 0.086000323 0.2159875 0.087380111 0.17754631 0.087380141 0.17754625
0.086000323 0.13910501 0.086000323 0.13910502 0.087380156 0.13636151 0.086000293
0.13636151 0.087380111 0.13361807 0.087380141 0.13361807 0.086000323 0.095176756
0.086000323 0.095176786 0.087380111 0.056735545 0.087380156 0.056735545 0.086000323
0.047888219 0.086000383 0.047888309 0.087380067 0.15843424 0.085130468 0.15843427
0.086518541 0.12096721 0.085130662 0.12096742 0.086518511 0.083500564 0.085130572
0.083500564 0.086518511 0.13972405 0.33520126 0.14176181 0.33520138 0.13972399 0.34826696
0.14176175 0.34826696 0.21611747 0.56034875 0.2125386 0.56034869 0.21611777 0.46374071
0.21253875 0.46374071 0.21611801 0.3671329 0.21253917 0.36713284 0.27889651 0.74738103
0.27531755 0.74738109 0.28411689 0.36713314 0.28053799 0.36713302 0.28053814 0.46374083
0.28411692 0.46374083 0.28053808 0.56034881 0.28411704 0.56034875 0.13972399 0.46180737
0.14176166 0.4618074 0.13972399 0.465859 0.14176163 0.46585888 0.13972399 0.46991056
0.14176166 0.46991047 0.14176172 0.58345079 0.34281579 0.64355755 0.14339921 0.65798885
0.34281573 0.6579892 0.14339915 0.75459671 0.34281564 0.75459701 0.21089721 0.64767301
0.27531767 0.85120463 0.24310742 0.85120457 0.24310736 0.85120451 0.21089728 0.85120434
0.27531767 0.85120463 0.14339915 0.75459647 0.3428157 0.75459683 0.34281567 0.65798891
0.14339939 0.65798855 0.14176168 0.52668065 0.24310759 0.64355767 0.24310753 0.64355808
0.10100779 0.52668077 0.24310741 0.64355749 0.24310765 0.64355773 0.24310747 0.75459695
0.24310759 0.65798891 0.24310765 0.65798897 0.24310741 0.75459665 0.24310735 0.75459683
0.24310747 0.75459671 0.24310747 0.65798879 0.24310747 0.65798879 0.22483483 0.058404274
0.22483478 0.032187998 0.164031 0.057370767 0.16403088 0.030999064 0.098969936 0.33520126
0.077903926 0.058758721 0.16403088 0.057370737 0.10100779 0.59651661 0.077903807
0.060146719 0.077903807 0.085130557 0.047888279 0.061163872 0.16403088 0.058758751
0.077903822 0.060146704 0.22483478 0.05978404 0.16403088 0.060146689 0.13972402 0.59651673
0.22483478 0.086000293 0.164031 0.085130572 0.077903867 0.086518541 0.14176172 0.59651673
0.077903926 0.087906286 0.077903926 0.11427821 0.047888219 0.088759989 0.164031 0.086518437
0.077903822 0.087906435 0.22483478 0.087380141 0.16403086 0.087906405 0.18251571
0.59651661 0.077903874 0.11427815 0.047888219 0.1149762 0.06025368 0.33520126 0.1775462
0.023648933 0.13910501 0.023648933 0.17606096 0.10081857 0.13593771 0.10081846 0.46911973
0.52668065 0.46911973 0.46991047 0.047643229 0.52668077 0.13593744 0.10081848 0.13307391
0.19018412 0.46911973 0.4618074 0.13636151 0.30904663 0.13021065 0.10081851 0.13307391
0.19018415 0.13361803 0.023648918 0.047643244 0.46585897 0.13021043 0.10081846 0.095176786
0.30904663 0.04996407 0.10081828 0.090087146 0.19018419 0.056735545 0.023648925 0.047643155
0.40503705 0.049963713 0.10081854 0.090087146 0.190184 0.46911961 0.34826696 0.077903807
0.11660375 0.077903807 0.11892904 0.047888309 0.11728784 0.077903822 0.1166036 0.16403088
0.11660357 0.18934362 0.59651661 0.077903748 0.28741431 0.077903807 0.30090976 0.047888219
0.28709149 0.16403088 0.16595441 0.077903874 0.28741425 0.22483484 0.16634774 0.16403088
0.28741431 0.45650914 0.59651661 0.077903867 0.16078678 0.047888249 0.11959955 0.077903822
0.11892901 0.25079486 0.59651661 0.22483478 0.1612106 0.16403088 0.16078678 0.077903807
0.16595453 0.16403088 0.16595444 0.083500564 0.30949944 0.1209673 0.30949956 0.15843415
0.022409309 0.047643244 0.59651661 0.2254184 0.10081834 0.15843415 0.30949956 0.22541855
0.14550167 0.040729582 0.10662538 0.047888249 0.30904663 0.16403088 0.30949956 0.083500609
0.30949956 0.22483478 0.30904651 0.22541867 0.10081887 0.083500557 0.022409305 0.22541851
0.14550123 0.040729493 0.19018424 0.22541855 0.19018409 0.22483484 0.023648933 0.16403088
0.030999053 0.047888249 0.30050743 0.040729165 0.19018382 0.077903807 0.30949944
0.2254184 0.19018447 0.46911961 0.59651661 0.077903822 0.30090982 0.047643185 0.33520132
0.21618409 0.19018407 0.21598746 0.30904651 0.21618395 0.19018441 0.047643244 0.58345085
0.040729284 0.1066257 0.077903926 0.02240923 0.15843424 0.022409335 0.12096742 0.02240935
0.16403088 0.022409335 0.18934363 0.58345079 0.25079492 0.58345097 0.098970026 0.52668077
0.098970026 0.58345085 0.10304543 0.52668065 0.27531767 0.64355761 0.20910715 0.85120416
0.10304545 0.46991047 0.13972402 0.52668065 0.13972402 0.58345079 0.14379939 0.52668077
0.20910747 0.85120428 0.27531767 0.64355761 0.14379936 0.4699105 0.28769562 0.57478011
0.34803626 0.36713314 0.098970026 0.46180731 0.21253876 0.57477975 0.34281617 0.64355797
0.21611769 0.57477987 0.28053808 0.57477993 0.10304537 0.34826693 0.28411686 0.57477987
0.21611747 0.57477987 0.28411698 0.57477981 0.34281567 0.64355791 0.28769591 0.57477999
0.34281579 0.64355755;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:959]" 0.14379948 0.34826714 0.21253856 0.57477975
0.18251574 0.34826684 0.18251565 0.4699105 0.060253829 0.58345097 0.060253799 0.46180737
0.24310812 0.64355779 0.41709816 0.64355755 0.25838146 0.52668077 0.25838146 0.46991047
0.24310926 0.64355803 0.18914241 0.85120451 0.18934362 0.52668065 0.18934351 0.46991056
0.24310753 0.64355755 0.060253799 0.52668077 0.24832806 0.36713302 0.18251559 0.40503705
0.2431069 0.64355791 0.0084895194 0.85120451 0.45650917 0.40503705 0.47772545 0.64355767
0.43669647 0.58345079 0.34281644 0.6435585 0.38230008 0.64355767 0.43669635 0.46180731
0.34281611 0.64355814 0.43669635 0.34826708 0.12974411 0.64355767 0.18934357 0.34826708
0.069116801 0.85120463 0.11641943 0.85120451 0.12974411 0.85120451 0.25079486 0.34826696
0.14339927 0.75459826 0.069116831 0.65798879 0.069116712 0.64355767 0.41709805 0.65798891
0.41709813 0.75459671 0.41709813 0.8367734 0.41709805 0.74016559 0.14339748 0.6579901
0.069116801 0.75459671 0.47772539 0.65798879 0.47772533 0.75459671 0.47772521 0.83677351
0.47772554 0.8512044 0.0084895194 0.83677375 0.1433987 0.64355826 0.0084895492 0.65798867
0.0084894896 0.75459659 0.00848943 0.74016571 0.47772533 0.74016571 0.0084895492
0.64355767 0.14339992 0.64355695 0.14339948 0.64355719 0.41709825 0.85120451 0.14339772
0.64355934 0.0084895492 0.74738109 0.00848943 0.64355779 0.0084894001 0.84708929
0.24310713 0.85120451 0.47772536 0.8512044 0.47772557 0.64767289 0.4429273 0.64355767
0.34281549 0.85120499 0.47772539 0.84708941 0.44292736 0.64767277 0.1297439 0.85120451
0.0084896684 0.64767289 0.0084894001 0.8512044 0.11641955 0.84708929 0.11641932 0.8512044
0.12974423 0.84708929 0.14340082 0.85120618 0.069116831 0.64355755 0.38230017 0.84708929
0.41709813 0.74738121 0.41709813 0.85120463 0.41709816 0.64767289 0.24310915 0.85120451
0.069116682 0.85120451 0.3428174 0.85120302 0.41709825 0.84708941 0.41709805 0.64355767
0.3823002 0.64767289 0.34281734 0.65798974 0.29707247 0.74016571 0.14339837 0.85120404
0.18914255 0.64355761 0.34281424 0.85120606 0.29707247 0.84708929 0.34281734 0.64355922
0.29707247 0.74738121 0.1891425 0.64355779 0.29707232 0.64767277 0.24310665 0.85120445
